Výsledky za roky 2002-2025


20252024
Ekonomické údaje
Výnosy celkom476 151 608 €596 973 847 €
Náklady celkom401 662 922 €486 066 594 €
Zisk po zdanení55 824 671 €73 547 771 €
EBIT62 863 069 €94 548 019 €
Bilančná suma1 599 799 217 €1 566 342 739 €
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok996 976 182 €921 617 517 €
Vlastné imanie1 059 334 001 €1 031 614 149 €
Základné imanie235 000 000 €235 000 000 €
Investície celkom110 904 556 €55 186 843 €
Priemerný počet zamestnancov651 osôb635 osôb
Technické údaje
Množstvo EE prenesenej v prenosovej sústave36 776 306 MWh35 233 901 MWh