Výsledky za roky 2002-2024


20242023
Ekonomické údaje
Výnosy celkom596 973 847 €709 341 853 €
Náklady celkom486 066 594 €620 907 804 €
Zisk po zdanení73 547 771 €71 058 476 €
EBIT94 548 019 €75 358 500 €
Bilančná suma1 566 342 739 €1 543 792 870 €
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok921 617 517 €875 905 149 €
Vlastné imanie1 031 614 149 €960 833 240 €
Základné imanie235 000 000 €235 000 000 €
Investície celkom55 186 843 €41 244 167 €
Priemerný počet zamestnancov635 osôb567 osôb
Technické údaje
Množstvo EE prenesenej v prenosovej sústave35 233 901 MWh30 552 073 MWh