Základné údaje o prenosovej sústave za rok 2021
Vonkajšie elektrické vedenia – dĺžky vedení
Napätie (kV) | * jednoduché | * dvojité | * VSV | * celkom | Rozvinutá dĺžka (km) |
---|---|---|---|---|---|
400 | 1 373,533 | 472,858 | 18,678 | 1 865,069 | 2 356,604 |
220 | 409,686 | 140,188 | 0,000 | 549,874 | 690,062 |
110 | 0,254 | 21,096 | 18,678 | 40,028 | 79,802 |
Spolu | 1783,473 | 634,142 | 37,356 | 2 454,971 | 3126,468 |
* Dĺžka trasy vedenia (km)
Vonkajšie elektrické vedenia – počet stožiarov
Napätie (kV) | Jednoduché (ks) | Dvojité (ks) | VSV (ks) | Celkom (ks) |
---|---|---|---|---|
400 | 3 958 | 1 480 | 64 | 5 502 |
220 | 1251 | 454 | 0 | 1 705 |
110 | 1 | 81 | 0 | 82 |
Spolu | 5 210 | 2015 | 64 | 7 289 |
Elektrické stanice
Napätie (kV) | Počet rozvodní (ks) | Počet polí (ks) |
---|---|---|
400 | 20 | 147 |
220 | 6 | 37 |
110 | 1 | 24 |
Spolu | 27 | 208 |

Sieťové transformátory
Prevod napätia (kV/kV) | Počet transformátorov (ks) | Celkový výkon (MVA) |
---|---|---|
400/220 | 3 | 1 400 |
400/110 | 31 | 9 230 |
220/110 | 6 | 1 200 |
Spolu | 40 | 11 830 |
Vývoj počtu transformátorov

Inštalovaný výkon transformátorov v MVA

Ochrany a automatiky
Napätie (kV) | Počet ochrán digitálnych (ks) | Počet ochrán elektromech. (ks) | Počet ochrán elektronických (ks) | Počet ochrán hybridných (ks) |
---|---|---|---|---|
400 | 686 | 0 | 26 | 2 |
220 | 127 | 3 | 11 | 0 |
110 | 185 | 6 | 0 | 0 |
35 | 32 | 3 | 0 | 0 |
33 | 59 | 0 | 0 | 0 |
22 | 5 | 17 | 0 | 0 |
10.5 | 64 | 22 | 3 | 0 |
6.3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
0.4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
kostra | 37 | 0 | 4 | 0 |
Spolu | 1 221 | 51 | 44 | 2 |
Prehľad ochrán a automatík v elektrických staniciach podľa druhu
