Dňa 31.10.2017 bola listom č. 38526/2017/BA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vydaná Výzva na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia. Obsahom Výzvy je návrh maximálnych cien za poskytovanie disponibility jednotlivých typov podporných služieb pre roky 2018 až 2021. Navrhovaná výška maximálnych cien za disponibilitu PpS a odsúhlasený priemerný rozsah disponibility jednotlivých PpS je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Typ podpornej služby | Navrhovaná max. cena za disp. PpS [€ / MW.h] |
Priemerný rozsah disp. PpS [MW] |
Primárna regulácia výkonu a frekvencie | 47,00 | ±26 |
Sekundárna regulácia výkonu a frekvencie | 31,00 | ±145 |
3 minútová terciárna regulácia (+) výkonu a frekvencie | 15,90 | +255 |
3 minútová terciárna regulácia (-) výkonu a frekvencie | 11,40 | -135 |
10 minútová terciárna regulácia (+) výkonu a frekvencie | 12,90 | +215 |
10 minútová terciárna regulácia (-) výkonu a frekvencie | 10,90 | -100 |
15 minútová terciárna regulácia (+) výkonu a frekvencie | 8,50 | +120 |
15 minútová terciárna regulácia (+) výkonu a frekvencie | 5,80 | -120 |
Zníženie odberu | 5,10 | -70 |
Zvýšenie odberu | 3,00 | +10 |
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. k návrhu maximálnych cien za disponibilitu PpS nebude predkladať žiadne zásadné pripomienky
Zdroj: SEPS