Výsledky za roky 2002-2022

Hlavné ekonomické a technické údaje
20212020
Ekonomické údaje
Výnosy celkom449 216 582 €360 788 230 €
Náklady celkom399 800 067 €277 586 249 €
Zisk po zdanení18 339 443 €59 305 702 €
EBIT49 599 311 €83 541 441 €
Bilančná suma1 258 125 871 €1 154 217 649 €
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok912 388 223 €890 512 436 €
Vlastné imanie870 682 994 €838 909 926 €
Základné imanie235 000 000 €105 000 000 €
Investície celkom47 208 821 €95 417 056 €
Priemerný počet zamestnancov546 osôb548 osôb
Technické údaje
Množstvo EE prenesenej v prenosovej sústave32 807 142 MWh31 524 325 MWh