SEPS vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom našich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. Garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny. Celkovo spolu prevádzkuje 3098 km vedení – z toho je 2366 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 652 km 220 kV vedení a 80 km 110 kV – a 22 elektrických staníc.
Základné údaje o prenosovej sústave za rok 2025
Vonkajšie elektrické vedenia – dĺžky vedení
| Napätie (kV) | * jednoduché | * dvojité | * VSV | * celkom | Rozvinutá dĺžka (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1 383,297 | 472,858 | 18,678 | 1 874,832 | 2 366,368 |
| 220 | 381,236 | 135,696 | 0,000 | 516,932 | 652,628 |
| 110 | 0,254 | 21,096 | 18,678 | 40,028 | 79,802 |
| Spolu | 1 764,786 | 629,650 | 37,356 | 2 431,792 | 3 098,797 |
* Dĺžka trasy vedenia (km)
Vonkajšie elektrické vedenia – počet stožiarov
| Napätie (kV) | Jednoduché (ks) | Dvojité (ks) | VSV (ks) | Celkom (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 3 989 | 1 480 | 64 | 5 533 |
| 220 | 1 164 | 440 | 0 | 1 604 |
| 110 | 1 | 81 | 0 | 82 |
| Spolu | 5 154 | 2 001 | 64 | 7 219 |
Elektrické stanice
| Napätie (kV) | Počet rozvodní (ks) | Počet polí (ks) |
|---|---|---|
| 400 | 21 | 151 |
| 220 | 4 | 28 |
| 110 | 1 | 24 |
| Spolu | 26 | 203 |
Vývoj počtu rozvodní

Sieťové transformátory
| Prevod napätia (kV/kV) | Počet transformátorov (ks) | Celkový výkon (MVA) |
|---|---|---|
| 400/220 | 3 | 1 400 |
| 400/110 | 32 | 9 700 |
| 220/110 | 5 | 1 000 |
| Spolu | 40 | 12 100 |
Vývoj počtu transformátorov

Inštalovaný výkon transformátorov v MVA

Ochrany a automatiky
| Napätie (kV) | Počet ochrán digitálnych (ks) | Počet ochrán elektromech. (ks) | Počet ochrán elektronických (ks) | Počet ochrán hybridných (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 639 | 0 | 15 | 2 |
| 220 | 82 | 0 | 6 | 0 |
| 110 | 172 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 10.5 | 62 | 6 | 3 | 0 |
| 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| kostra | 30 | 0 | 4 | 0 |
| Spolu | 1 112 | 13 | 28 | 2 |
Prehľad ochrán a automatík v elektrických staniciach podľa druhu
